Торцевое уплотнение 155Т-24 для насосов
Торцевое уплотнение 155Т-24 для насосов
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Длина
37 мм
Масса, кг
0,1
Скорость вращения
10 м/с
Аналог
Burgmann BT-FN.NU
Диаметр вала
24 мм
Температура, С
от -20 до 200
Давление, МПа
до 0,8
Резина
NBR/EPDM/VITON/FEP
Вращающаяся часть
cer/sic/tc
Неподвижное кольцо
car/sic/tc
Металлические части и пружина
AISI304/AISI316
Описание
Дорогие клиенты,уточняйте актуальную цену у менеджера в сообщениях либо по телефону пожалуйста.
Торцевое уплотнение 155Т-24
Наименование торцевого уплотнения | Диаметр вала d1 | d3 | d2 | L1 | L2 |
155Т-10 | 10 мм | 20 | 21 | 22 | 7 |
155Т-12 | 12 мм | 22 | 23 | 25 | 7 |
155Т-14 | 14 мм | 25 | 25 | 29 | 7 |
155Т-16 | 16 мм | 29 | 27 | 30 | 7 |
155Т-18 | 18 мм | 33 | 33 | 34 | 10 |
155Т-20 | 20 мм | 33 | 35 | 35 | 10 |
155Т-22 | 22 мм | 38 | 37 | 35 | 10 |
155Т-24 | 24 мм | 38 | 39 | 37 | 10 |
155Т-25 | 25 мм | 40 | 40 | 37 | 10 |
155Т-28 | 28 мм | 46 | 43 | 39 | 10 |
155Т-30 | 30 мм | 46 | 45 | 40 | 10 |
155Т-32 | 32 мм | 46 | 48 | 40 | 10 |
155Т-33 | 33 мм | 48 | 48 | 49 | 10 |
155Т-35 | 35 мм | 50 | 50 | 49 | 10 |
155Т-38 | 38 мм | 56 | 58 | 55,2 | 13 |
155Т-40 | 40 мм | 58 | 58 | 55,2 | 13 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена