Торцевое уплотнение JC5620/33
Торцевое уплотнение JC5620/33
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
John Crane
Тип уплотнителя
двойное торцевое уплотнение
Материал
сталь
Количество
комплект
Тип
картриджное, двойное
Давление
21 бар
Гарантия
12 месяцев
Диаметр вала
33
температура, С
от -30 до 205
Описание
Дорогие клиенты,уточняйте актуальную цену у менеджера в сообщениях либо по телефону пожалуйста.
Торцевое уплотнение JC 5620/33
Тип 5620 – двойное уплотнение с круглым кольцом Seal Size/D1 (mm) | Seal Size Code | D3 | D4 Min. | D4 Max. | D26 | L12 | L23 | L39 | L56 | L90 | L91 | L92 | M | N |
24 | 0240 | 39.7 | 41.3 | 48.0 | 101.6 | 94.1 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 | 47.7 | 44.5 | 13.3 | 71.2 |
25 | 0250 | 39.7 | 41.3 | 48.0 | 101.6 | 94.1 | 34.4 | 49.6 | 13.5 | 50.8 | 47.7 | 44.5 | 13.3 | 71.2 |
28 | 0280 | 42.9 | 44.5 | 51.2 | 104.8 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 74.5 |
30 | 0300 | 44.5 | 46.1 | 56.5 | 108.0 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 79.9 |
32 | 0320 | 46.0 | 47.6 | 58.3 | 108.0 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 81.6 |
33 | 0330 | 49.3 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 84.8 |
35 | 0350 | 49.3 | 50.8 | 61.5 | 111.1 | 97.8 | 36.7 | 52.4 | 13.5 | 54.0 | 48.6 | 45.4 | 13.3 | 84.8 |
38 | 0380 | 55.5 | 572 | 68.1 | 123.8 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 13.3 | 91.4 |
40 | 0400 | 58.7 | 60.3 | 71.4 | 127.0 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 14.3 | 95.7 |
43 | 0430 | 61.1 | 63.0 | 74.1 | 133.4 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 14.3 | 98.4 |
45 | 0450 | 61.1 | 63.0 | 74.1 | 133.4 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 14.3 | 98.4 |
48 | 0480 | 64.7 | 66.7 | 74.1 | 133.4 | 101.5 | 37.8 | 54.0 | 15.1 | 55.5 | 50.7 | 47.5 | 14.3 | 98.4 |
50 | 0500 | 67.9 | 70.0 | 76.6 | 139.7 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 27.0 | 60.3 | 55.0 | 51.9 | 14.3 | 101.6 |
53 | 0530 | 71.1 | 73.0 | 85.3 | 148.8 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 55.0 | 51.9 | 17.4 | 113.5 |
55 | 0550 | 72.9 | 75.0 | 85.3 | 148.8 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 55.0 | 51.9 | 17.4 | 113.5 |
58 | 0580 | 74.2 | 76.2 | 88.5 | 165.1 | 110.6 | 40.7 | 58.7 | 15.1 | 60.3 | 55.0 | 51.9 | 17.4 | 116.0 |
60 | 0600 | 77.4 | 79.4 | 91.7 | 165.1 | 115.4 | 43.6 | 62.6 | 15.9 | 64.2 | 56.0 | 52.8 | 17.4 | 119.9 |
63 | 0630 | 83.8 | 85.7 | 98.8 | 171.5 | 115.4 | 43.6 | 65.1 | 15.9 | 66.7 | 53.5 | 50.3 |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена