Торцевое уплотнение Cartex SE/32
Торцевое уплотнение Cartex SE/32
Цену уточняйте
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Тип уплотнителя
одинарное торцевое уплотнение
Материал
сталь
Количество
одно изделие
Длина
67 мм
Тип
Картриджное
Масса, кг
2
Скорость вращения
16 м/с
Аналог
Burgmann SE
Диаметр вала
32 мм
Температура, С
от -30 С до 220 С
Давление, МПа
2,5
Резина
NBR/EPDM/VITON/FEP
Вращающаяся часть
CAR/SIC/TC/CER
Неподвижное кольцо
CAR/SIC/TC/CER
Пружина и другие металлические части
AISI304/AISI316
Описание
Дорогие клиенты,уточняйте актуальную цену у менеджера в сообщениях либо по телефону пожалуйста.
Торцевое уплотнение Cartex SE/32
| |
Технические характеристики: Температура от -30°С до + 220°С Давление до 25 бар Скорость вращения 16 м/с Материал исполнения: Вращающаяся часть: Графит/ Карбид кремния/ Карбид вольфрама Неподвижное кольцо: Графит/Карбид кремния/ Карбид вольфрама Уплотнительные кольца: Графит/NBR/EPDM/Viton/FEP/Aflas Пружина и корпус: AISI304/AISI16L/Hastelloy Аналог торцевого уплотнения Burgmann Cartex-SE |
Наименование | Диаметр вала d1 | d2 | d3 (min) | d3(max) | d4 | L1 | L3 | L4 | d5 | s | G |
Cartex SE/25 | 25 | 43 | 44 | 51 | 105 | 67 | 24.6 | 25.4 | 62 | 14 | 1/4'' |
Cartex SE/28 | 28 | 46 | 47 | 52 | 105 | 67 | 24.6 | 25.4 | 62 | 14 | 1/4'' |
Cartex SE/30 | 30 | 48 | 49 | 56 | 105 | 67 | 24.6 | 25.4 | 65 | 14 | 1/4'' |
Cartex SE/33 | 33 | 50 | 51 | 57 | 110 | 67 | 24.6 | 25.4 | 67 | 14 | 1/4'' |
Cartex SE/35 | 35 | 53 | 54 | 61 | 113 | 67 | 24.6 | 25.4 | 71 | 14 | 1/4'' |
Cartex SE/38 | 38 | 56 | 57 | 66 | 123 | 67 | 24.6 | 25.4 | 76 | 14 | 1/4'' |
Cartex SE/40 | 40 | 58 | 59 | 68 | 133 | 67 | 24.6 | 25.4 | 78 | 16 | 1/4'' |
Cartex SE/43 | 43 | 60 | 61.5 | 70.5 | 133 | 67 | 24.6 | 25.4 | 80 | 16 | 1/4'' |
Cartex SE/45 | 45 | 62.5 | 64 | 73 | 138 | 67 | 24.6 | 25.4 | 83 | 16 | 1/4'' |
Cartex SE/48 | 48 | 65.5 | 67 | 75 | 138 | 67 | 24.6 | 25.4 | 85 | 16 | 1/4'' |
Cartex SE/50 | 50 | 68 | 69 | 78 | 148 | 67 | 24.6 | 25.4 | 88 | 16 | 1/4'' |
Cartex SE/55 | 55 | 73 | 74 | 83 | 148 | 67 | 24.6 | 25.4 | 93 | 18 | 1/4'' |
Cartex SE/60 | 60 | 78 | 79 | 91 | 157 | 67 | 24.6 | 25.4 | 102 | 18 | 1/4'' |
Cartex SE/65 | 65 | 83 | 84.5 | 98.5 | 163 | 67 | 24.6 | 25.4 | 109 | 18 | 1/4'' |
Cartex SE/70 | 70 | 93 | 95 | 108 | 178 | 67 | 24.6 | 25.4 | 118 | 18 | 1/4'' |
Cartex SE/75 | 75 | 100 | 101.6 | 118 | 190 | 84 | 26.6 | 28 | 129 | 18 | 3/8'' |
Cartex SE/80 | 80 | 106.4 | 108 | 124 | 195 | 84 | 26.6 | 28 | 135 | 18 | 3/8'' |
Cartex SE/85 | 85 | 109.5 | 111.1 | 128 | 198 | 84 | 26.6 | 28 | 139 | 22 | 3/8'' |
Cartex SE/90 | 90 | 115.9 | 117.5 | 135 | 205 | 84 | 26.6 | 28 | 145 | 22 | 3/8'' |
Cartex SE/95 | 95 | 119.1 | 120.7 | 138 | 208 | 84 | 26.6 | 28 | 148 | 22 | 3/8'' |
Cartex SE/100 | 100 | 125.4 | 127 | 144 | 218 | 84 | 26.6 | 28 | 154 | 22 | 3/8'' |
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена